বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা।
সান্তাহার ইউনিয়ন পরিষদ
আদমদীঘি, বগুড়া।
বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতার তালিকা: ২৩২জন।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বহি নং | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | জীবন বেওয়া | মৃত- আব্দুল গফুর | উথরাইল | ২২৬ | ১ |
|
২ | সুন্দরী বেওয়া | মৃত- আব্দুল জলিল | ঐ | ২২৭ | ১ |
|
৩ | রহিমা বেওয়া | মৃত- আফজাল | ঐ | ২২৮ | ১ | প্রতিস্থাপিত |
৪ | ছায়রা বেওয়া | মৃত- আঃ ছামাদ | ঐ | ২২৯ | ১ |
|
৫ | মোসলেমা বেওয়া | মৃত- সাজিম মন্ডল | ঐ | ২৩০ | ১ |
|
৬ | আছিয়া বেওয়া | মৃত- ছইম মন্ডল | কায়েতপাড়া | ২৩১ | ২ |
|
৭ | সহিদা বেওয়া | মোঃ লিখন সরদার | ঐ | ২৩২ | ২ |
|
৮ | মতিজান বেওয়া | মৃত- খুদিয়া প্রাং | ঐ | ২৩৩ | ২ |
|
৯ | আলেয়া বেওয়া | মৃত- বিরাজ | জাহানাবাজ | ২৩৪ | ২ |
|
১০ | নুরজাহান বেওয়া | মৃত- জালাল উদ্দীন | ঐ | ২৩৫ | ২ | প্রতিস্থাপিত |
১১ | লতাফুন বেওয়া | মৃত- আলীম উদ্দিন | কাশিমিলা | ২৩৬ | ৩ |
|
১২ | ঝরণা বেওয়া | মৃত- শফী উদ্দীন | ঐ | ২৩৭ | ৩ |
|
১৩ | বানু বেওয়া | মৃত- আব্দুল লতিফ | ঐ | ২৩৮ | ৩ | প্রতিস্থাপিত |
১৪ | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত- আশরাফ আলী | ঐ | ২৩৯ | ৩ | প্রতিস্থাপিত |
১৫ | ফুরতন বেওয়া | পিতা- মৃত- গরী প্রাং | ঐ | ২৪০ | ৩ | প্রতিস্থাপিত |
১৬ | বুলবুলি বেগম | মৃত- হযরত আলী | দমদমা | ২৪১ | ৪ |
|
১৭ | বিজলী বেগম | মোঃ ওমর আলী | ঐ | ২৪২ | ৪ |
|
১৮ | রাশেদা বেগম | মোঃ আয়েন উদ্দিন | ঐ | ২৪৩ | ৪ |
|
১৯ | সাহেরা বেওয়া | মৃত- আব্দুল প্রাং | ঐ | ২৪৪ | ৪ |
|
২০ | সাহিনুর বেগম | মোঃ রইচ উদ্দিন | ঐ | ২৪৫ | ৪ |
|
২১ | আফরোজা বেওয়া | মৃত- আয়েজ উদ্দীন | সান্দিড়া | ২৪৬ | ৫ |
|
২২ | পারভিন বেগম | মৃত- ছামাদ আকন্দ | ঐ | ২৪৭ | ৫ |
|
২৩ | রেজি আকতার | মোঃ ওসমান সরদার | ঐ | ২৪৮ | ৫ |
|
২৪ | জাহেদা বেওয়া | মৃত-নুরুল ইসলাম | ঐ | ২৪৯ | ৫ |
|
২৫ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত- মকলেছার | ঐ | ২৫০ | ৫ |
|
২৬ | নুরজাহান বেওয়া | মৃত- হযরত আলী | ঐ | ২৫১ | ৬ |
|
২৭ | শেফালী বেওয়া | মৃত- আঃ রহমান | ঐ | ২৫২ | ৬ |
|
২৮ | নুরজাহান বেওয়া | মৃত- কমড় উদ্দিন | ঐ | ২৫৩ | ৬ |
|
২৯ | শ্রীমতি গীতা রাণী | মৃত- বিরেন্দ্র হালদার | ঐ | ২৫৪ | ৬ |
|
৩০ | লতিফুন বেওয়া | মৃত- জহির উদ্দীন | ঐ | ২৫৫ | ৬ | প্রতিস্থাপিত |
৩১ | আমেনা বেওয়া | মৃত- মজিবর রহমান | ঢেকড়া | ২৫৬ | ৭ |
|
৩২ | ছালমা বেওয়া |
| পানলা | ২৫৭ | ৭ | প্রতিস্থাপিত |
৩৩ | সুরুৎজান বেওয়া | মৃত- ইব্রাহিম | ঐ | ২৫৮ | ৭ |
|
৩৪ | জাহেদা বেওয়া | মৃত- ছিদ্দিক প্রাং | পূর্ব ছাতনী | ২৫৯ | ৭ |
|
৩৫ | সাহেরা বেওয়া | মৃত- মজিবর রহমান | ঐ | ২৬০ | ৭ |
|
৩৬ | আমেনা বেওয়া | মৃত- বাবুর আলী | পশ্চিম ছাতনী | ২৬১ | ৮ |
|
৩৭ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত- আমির মন্ডল | ঐ | ২৬২ | ৮ |
|
৩৮ | সরদা বেওয়া | মৃত- আছির শেখ | ঐ | ২৬৩ | ৮ |
|
৩৯ | হাফিজা বেওয়া | মৃত- আব্দুল খালেক | ঐ | ২৬৪ | ৮ |
|
৪০ | রেজু বেওয়া | মৃত- লায়েব উল্লা | কেল্লাপাড়া | ২৬৫ | ৮ |
|
৪১ | জয়নব বেওয়া | মৃত- ছবি প্রাং | দরিয়াপুর | ২৬৬ | ৯ |
|
৪২ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত- কবির প্রাং | চকজান | ২৬৭ | ৯ |
|
৪৩ | মিথিজান বেওয়া | মৃত- জসিম সরদার | ডাঙ্গাপাড়া | ২৬৮ | ৯ | প্রতিস্থাপিত |
৪৪ | গনো বেওয়া | মৃত- জলিল সরদার | প্রান্নাথপুর | ২৬৯ | ৯ |
|
৪৫ | বানু বেওয়া | মৃত- আজিজুল সরদার | ঐ | ২৮৩ | ৯ | প্রতিস্থাপিত |
পরবর্তী তালিকা গুলো কাজ চলছে....
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS