# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০৪-০৩-২০১৯ | ০৮-০৪-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | এলজিডি | ২০-০৭-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৩ | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব | ০৪-০১-২০১৫ | ৩১-১২-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | কাবিটা | ১০-১১-২০১৬ | ২৭-১২-২০১৭ | ১-৯ | কাবিটা | ৬৮৩০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ১৬-০৯-২০১৭ | ১৫-১০-২০১৭ | ১ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি-৩ | ০৬-১০-২০১৬ | ২২-১১-২০১৭ | ১-৯ | এলজিএসপি | 1531967 টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি আর | ২৯-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৭ | ১-৯ | টিআর | ৫২৬৭০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এডিপি | ২৪-১১-২০১৬ | ২৩-১১-২০১৭ | ১-৯ | এডিবি | ১৭০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস